Little Easter Bunny | 12 | BYE | Be careful 7 | [9:180:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 4.25 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.67 | 5.00 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | No Peeking | [9:180:6m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 4.25 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 7.50 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Attacking NPC 8 | [9:211:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Moon | [9:211:7m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | ☠️ Attacking 13 | [9:214:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.16 | 1.72 | 1.64 | 1.37 | 1.13 | 1.12 | 1.00 | 1.17 | 1.18 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.12 | 1.21 | 1.38 | 1.11 | 1.00 | 1.66 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | 1.11 | 1.59 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Moon | [9:214:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.94 | 1.35 | 1.41 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 3.25 | 1.15 | 1.38 | 1.53 | 1.15 | 1.00 | 1.32 | 1.24 | 1.29 | 1.17 | 1.00 | 1.24 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | VnV | Hairy Azz | [9:217:10] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.50 | 2.50 | 3.50 | 4.19 | 2.26 | 2.70 | 1.48 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.29 | 2.88 | 3.50 | 2.81 | 3.50 | 1.77 | 4.30 | 2.89 | 3.18 | 3.24 | 4.29 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | VnV | Bunny Ears | [9:217:10m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.58 | 5.07 | 4.33 | 3.31 | 2.30 | 2.20 | 1.61 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.29 | 1.50 | 4.54 | 3.31 | 2.57 | 2.00 | 3.85 | 3.39 | 4.29 | 3.90 | 3.43 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | VnV | HairyBunny | [9:217:11] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | VnV | Moon | [9:217:11m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | VnV | Waste Management | [9:217:5h] |
Please use the Titan Tracker link to see recent locations! |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Cute Bunny | [9:218:10] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Moon | [9:218:10m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Bad Bunny Att slot 10 | [9:230:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.29 | 4.25 | 1.80 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny | 12 | BYE | Moon | [9:230:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.29 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | BYE | Attacking slot 5 | [9:247:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | BYE | Moon | [9:247:7m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | | Attacking slot 11 | [11:173:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.06 | 2.44 | 2.08 | 1.60 | 1.11 | 1.46 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.44 | 1.28 | 1.71 | 1.61 | 1.94 | 2.68 | 2.57 | 2.64 | 2.64 | 2.13 | 2.78 | 2.33 | 2.36 | 2.03 |
|
Little Easter Bunny (N) | 12 | | Moon | [11:173:6m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.81 | 2.72 | 2.83 | 2.74 | 1.92 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.74 | 2.30 | 2.65 | 1.94 | 2.09 | 4.31 | 3.48 | 3.22 | 3.36 | 3.63 | 3.44 | 3.76 | 3.65 | 2.43 |
|